
微信公眾號(hào)
微信小程序
| 服務(wù)范圍 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
|---|---|---|---|
| 收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 |
| 年 費(fèi) | -- | -- | ¥20000元/年 |
| 允許發(fā)布信息 | 產(chǎn)品中心 | 資料庫(kù) | ||
擁有VIP標(biāo)識(shí) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 信息優(yōu)先排序 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 產(chǎn)品首頁推薦 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 產(chǎn)品在線銷售 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 信息關(guān)鍵字排名 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 擁有公司主頁 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 自定義公司主頁 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 自定義公司模板 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 客戶服務(wù) | ![]() |
![]() |
![]() |
| 商機(jī)訂閱 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 郵件發(fā)送 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 收件箱容量 | 20 | 50 | 500 |
| 每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 100 |
| 每日詢盤次數(shù) | 3 | 10 | 50 |
| 每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | 3 | 20 |
| 商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 50 | 200 |
| 貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 |
| 商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 50 | 100 |
| 供應(yīng)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
| 解決方案發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
| 產(chǎn)品中心發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 1000 |
| 品牌中心發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
| 圖庫(kù)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
| 視頻發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
| 資料庫(kù)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
| 資訊動(dòng)態(tài)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
| 技術(shù)干貨發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
| 社區(qū)發(fā)布數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
| 服務(wù)范圍 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 |
微信公眾號(hào)
工博士官方客服微信
二維碼
工博士官方客服微信
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
電話:021-80392549
服務(wù)時(shí)間 8:30~18:00
返回首頁
回到頂部